Šablona:SOČ úspěchy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 2: | Řádek 2: | ||
Celostátní: | Celostátní: | ||
obor | obor 18. Informatika | ||
'''5. místo Ladislav Beneš''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd | '''5. místo Ladislav Beneš''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd | ||
Krajské: | Krajské: | ||
obor | obor 18. Informatika | ||
'''1. místo Beneš Ladislav''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] | '''1. místo Beneš Ladislav''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] | ||
obor | obor 12. Tvorba učebních pomůcek | ||
'''2. místo Otruba Jiří''' (D4.S) [[Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA]] | '''2. místo Otruba Jiří''' (D4.S) [[Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA]] | ||
Řádek 16: | Řádek 17: | ||
'''3. místo Babický Karel''' (C3.S) [[AVR Testboard]] | '''3. místo Babický Karel''' (C3.S) [[AVR Testboard]] | ||
obor | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''3. místo Zeman Matěj''' (D1.S) [[Digitální odpalovací pult]] | '''3. místo Zeman Matěj''' (D1.S) [[Digitální odpalovací pult]] | ||
obor | obor 02. Fyzika | ||
'''2. místo Sobotka David''' (C2.S) [[Indikátor radioaktivního záření]] | '''2. místo Sobotka David''' (C2.S) [[Indikátor radioaktivního záření]] | ||
=='''[[SOČ 2009|2009]]'''== | =='''[[SOČ 2009|2009]]'''== | ||
Krajské: | |||
Obor 09. Strojírenství | |||
'''3.místo | '''3. místo''' [[Hulík Martin (D4.S) - Ovládání robotizovaného pracoviště pomocí Control Webu a webové aplikace]] | ||
obor 10. Elektrotechnika | |||
'''2. místo | '''2. místo''' [[Pokorný Jan (D3.S) - CNC]] | ||
=='''[[SOČ 2008|2008]]'''== | =='''[[SOČ 2008|2008]]'''== | ||
Řádek 39: | Řádek 41: | ||
Obor 12. Tvorba učebních pomůcek | Obor 12. Tvorba učebních pomůcek | ||
'''7. místo David Říha David a Jan Šlajz | '''7. místo''' [[David Říha David a Jan Šlajz - Inteligentní elektroinstalace]] | ||
obor 18. Informatika | |||
'''6. místo Jiří Hýbek''' N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad | |||
=='''[[SOČ 2007|2007]]'''== | =='''[[SOČ 2007|2007]]'''== | ||
Prostějov 15. až 17.6.2007 | Prostějov 15. až 17.6.2007 | ||
obor 01 | obor 01. Matematika | ||
'''3. místo Vladimír Černý, Štěpán Vyterna''' - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL | '''3. místo Vladimír Černý, Štěpán Vyterna''' - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL | ||
obor 10 | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''6. | '''6. místo Martin Šimeček''' - Zabezpečení webových aplikací | ||
obor 11 | obor 11. Tvorba učebních pomůcek | ||
'''9. místo Radek Langr, Pavel Marek''' - OLPuter pro Dominoputer | '''9. místo Radek Langr, Pavel Marek''' - OLPuter pro Dominoputer | ||
Řádek 60: | Řádek 64: | ||
'''[[SOČ 2004|2004]]''' | '''[[SOČ 2004|2004]]''' | ||
obor 01 | obor 01. Matematika | ||
'''11. místo Lukáš Pivoňka''' - SW - servis souborů | '''11. místo Lukáš Pivoňka''' - SW - servis souborů | ||
obor 10 | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''3. místo Václav Růžek''' - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0 | '''3. místo Václav Růžek''' - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0 | ||
Řádek 70: | Řádek 74: | ||
'''[[SOČ 2003|2003]]''' | '''[[SOČ 2003|2003]]''' | ||
obor 01 | obor 01. Matematika | ||
'''2. místo Danihelka Jiří''' - Ochránce III | '''2. místo Danihelka Jiří''' - Ochránce III | ||
obor | obor 12: Tvorba učebních pomůcek | ||
'''8. místo Pajer Ondřej''' - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor: | '''8. místo Pajer Ondřej''' - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor: | ||
Řádek 80: | Řádek 84: | ||
'''[[SOČ 2002|2002]]''' | '''[[SOČ 2002|2002]]''' | ||
obor 01 | obor 01. Matematika | ||
'''8. místo Jiří Danihelka''' Harmonická analýza periodického | '''8. místo Jiří Danihelka''' Harmonická analýza periodického signálu | ||
'''[[SOČ 2001|2001]]''' | '''[[SOČ 2001|2001]]''' | ||
obor 01 | obor 01. Matematika | ||
'''14. místo Jiří Danihelka''' - OCHRÁNCE 2 verze 1.0 | '''14. místo Jiří Danihelka''' - OCHRÁNCE 2 verze 1.0 | ||
Řádek 92: | Řádek 96: | ||
'''[[SOČ 2000|2000]]''' | '''[[SOČ 2000|2000]]''' | ||
obor 10 | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''13 . místo Martin Brož''' - Laserový holoprojektor | '''13. místo Martin Brož''' - Laserový holoprojektor | ||
<div style="text-align:right">[[Šablona:SOČ úspěchy|e]]</div> | <div style="text-align:right">[[Šablona:SOČ úspěchy|e]]</div> |
Verze z 9. 1. 2011, 11:11
2010
Celostátní:
obor 18. Informatika
5. místo Ladislav Beneš (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd
Krajské:
obor 18. Informatika 1. místo Beneš Ladislav (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe
obor 12. Tvorba učebních pomůcek
2. místo Otruba Jiří (D4.S) Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA
3. místo Babický Karel (C3.S) AVR Testboard
obor 10. Elektrotechnika
3. místo Zeman Matěj (D1.S) Digitální odpalovací pult
obor 02. Fyzika
2. místo Sobotka David (C2.S) Indikátor radioaktivního záření
2009
Krajské:
Obor 09. Strojírenství
3. místo Hulík Martin (D4.S) - Ovládání robotizovaného pracoviště pomocí Control Webu a webové aplikace
obor 10. Elektrotechnika
2. místo Pokorný Jan (D3.S) - CNC
2008
Celostátní: Varnsdorf 13.-14.června 2008
Obor 12. Tvorba učebních pomůcek
7. místo David Říha David a Jan Šlajz - Inteligentní elektroinstalace
obor 18. Informatika
6. místo Jiří Hýbek N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad
2007
Prostějov 15. až 17.6.2007
obor 01. Matematika
3. místo Vladimír Černý, Štěpán Vyterna - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL
obor 10. Elektrotechnika
6. místo Martin Šimeček - Zabezpečení webových aplikací
obor 11. Tvorba učebních pomůcek
9. místo Radek Langr, Pavel Marek - OLPuter pro Dominoputer
obor 01. Matematika
11. místo Lukáš Pivoňka - SW - servis souborů
obor 10. Elektrotechnika
3. místo Václav Růžek - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0
obor 01. Matematika
2. místo Danihelka Jiří - Ochránce III
obor 12: Tvorba učebních pomůcek
8. místo Pajer Ondřej - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor:
obor 01. Matematika
8. místo Jiří Danihelka Harmonická analýza periodického signálu
obor 01. Matematika
14. místo Jiří Danihelka - OCHRÁNCE 2 verze 1.0
obor 10. Elektrotechnika
13. místo Martin Brož - Laserový holoprojektor