SOČ - přehled soutěžních a výstavních prací: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 60: Řádek 60:
Soubor:SOC_2019_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_04.pdf|Tvorba prezentačního videa]]
Soubor:SOC_2019_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_04.pdf|Tvorba prezentačního videa]]
Soubor:SOC_2019_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2019_INF_05.pdf|Řešení algoritmických problémů]]
Soubor:SOC_2019_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2019_INF_05.pdf|Řešení algoritmických problémů]]
Soubor:SOC_2019_INF_06.png|[[:Media:SOC_2019_INF_06.pdf|Algoritmická analýza jazyka]]
Soubor:SOC_2019_VYS_01a.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_01a.pdf|SOČ Buchta]]
Soubor:SOC_2019_VYS_01a.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_01a.pdf|SOČ Buchta]]
Soubor:SOC_2019_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_02.pdf|Solar Tracker]]
Soubor:SOC_2019_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_02.pdf|Solar Tracker]]
Řádek 69: Řádek 68:
Soubor:SOC_2019_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_07.pdf|Dron vyhraný na soutěži Mechaton 2019]]
Soubor:SOC_2019_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_07.pdf|Dron vyhraný na soutěži Mechaton 2019]]
Soubor:SOC_2019_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_08.pdf|Zavlažovací systém]]
Soubor:SOC_2019_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_08.pdf|Zavlažovací systém]]
Soubor:SOC_2019_VYS_09.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_09.pdf|EZS s MCU]]
Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-3b.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_10.pdf|Meteostanice]]
Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-3b.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_10.pdf|Meteostanice]]
Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-2.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_11.pdf|Bin monitor]]
Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-2.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_11.pdf|Bin monitor]]
Řádek 78: Řádek 76:
Soubor:SOC_2019_VYS_15.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_15.pdf|Auto Ovládané Gyroskopem]]
Soubor:SOC_2019_VYS_15.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_15.pdf|Auto Ovládané Gyroskopem]]
Soubor:SOC_2019_VYS_16.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_16.pdf|MP3 přehrávač]]
Soubor:SOC_2019_VYS_16.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_16.pdf|MP3 přehrávač]]
Soubor:SOC_2019_VYS_17.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_17.pdf|Radio]]
Soubor:SOC_2019_VYS_18.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_18.pdf|Robot]]
Soubor:SOC_2019_VYS_19.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_19.pdf|Analogové hodiny]]
Soubor:SOC_2019_VYS_19.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_19.pdf|Analogové hodiny]]
Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-1.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_20.pdf|Meteostanice Nodeino]]
Soubor:IBM-IoT-projekt-2019-1.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_20.pdf|Meteostanice Nodeino]]

Verze z 25. 9. 2021, 19:04

SOČ 2021

SOČ 2020

SOČ 2019

SOČ 2018

SOČ 2017

SOČ 2016

SOČ 2015