Šablona:SOČ úspěchy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 25: | Řádek 25: | ||
=='''[[SOČ 2009|2009]]'''== | =='''[[SOČ 2009|2009]]'''== | ||
Sekce: 09. [http://www.soc.cz/9-strojirenstvi-hutnictvi-doprava-a-prumyslovy-design strojírenství a průmyslový design] | |||
'''3.místo Hulík Martin'''- (D4.S)- Ovládání robotizovaného pracoviště pomocí Control Webu a webové aplikace | |||
Sekce: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace | |||
'''2. místo Pokorný Jan''' (D3.S) - CNC | |||
=='''[[SOČ 2008|2008]]'''== | =='''[[SOČ 2008|2008]]'''== | ||
Řádek 31: | Řádek 39: | ||
Obor 12. Tvorba učebních pomůcek | Obor 12. Tvorba učebních pomůcek | ||
'''7. místo David Říha David a Jan Šlajz''' Inteligentní elektroinstalace | '''7. místo David Říha David a Jan Šlajz''' Inteligentní elektroinstalace | ||
obor: 18. informatika '''6. místo Jiří Hýbek''' N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad | |||
=='''[[SOČ 2007|2007]]'''== | =='''[[SOČ 2007|2007]]'''== | ||
Prostějov | Prostějov 15. až 17.6.2007 | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
3. místo | |||
'''3. místo Vladimír Černý, Štěpán Vyterna''' - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL | |||
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | ||
'''6. | '''6. místov Martin Šimeček'''- Zabezpečení webových aplikací | ||
obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | ||
9. místo | |||
'''9. místo Radek Langr, Pavel Marek''' - OLPuter pro Dominoputer | |||
'''[[SOČ 2004|2004]]''' | '''[[SOČ 2004|2004]]''' | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
11. místo | |||
'''11. místo Lukáš Pivoňka''' - SW - servis souborů | |||
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | ||
3. místo | |||
'''3. místo Václav Růžek''' - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0 | |||
'''[[SOČ 2003|2003]]''' | '''[[SOČ 2003|2003]]''' | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
2. místo | |||
'''2. místo Danihelka Jiří''' - Ochránce III | |||
obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | ||
'''8. místo Pajer Ondřej''' - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor: | |||
'''[[SOČ 2002|2002]]''' | '''[[SOČ 2002|2002]]''' | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
8. místo | |||
'''8. místo Jiří Danihelka''' Harmonická analýza periodického signál | |||
'''[[SOČ 2001|2001]]''' | '''[[SOČ 2001|2001]]''' | ||
obor 01 : Matematika a matematická informatika | obor 01 : Matematika a matematická informatika | ||
14. místo | |||
'''14. místo Jiří Danihelka''' - OCHRÁNCE 2 verze 1.0 | |||
'''[[SOČ 2000|2000]]''' | '''[[SOČ 2000|2000]]''' | ||
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace | ||
13 . místo | |||
'''13 . místo Martin Brož''' - Laserový holoprojektor | |||
<div style="text-align:right">[[Šablona:SOČ úspěchy|e]]</div> |
Verze z 9. 1. 2011, 10:46
2010
Celostátní:
obor: 18. Informatika 5. místo Ladislav Beneš (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd
Krajské:
obor: 18. Informatika: 1. místo Beneš Ladislav (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe
obor: Tvorba učebních pomůcek:
2. místo Otruba Jiří (D4.S) Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA
3. místo Babický Karel (C3.S) AVR Testboard
obor: Elektrotechnika:
3. místo Zeman Matěj (D1.S) Digitální odpalovací pult
obor: Fyzika:
2. místo Sobotka David (C2.S) Indikátor radioaktivního záření
2009
Sekce: 09. strojírenství a průmyslový design
3.místo Hulík Martin- (D4.S)- Ovládání robotizovaného pracoviště pomocí Control Webu a webové aplikace
Sekce: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
2. místo Pokorný Jan (D3.S) - CNC
2008
Celostátní: Varnsdorf 13.-14.června 2008
Obor 12. Tvorba učebních pomůcek
7. místo David Říha David a Jan Šlajz Inteligentní elektroinstalace
obor: 18. informatika 6. místo Jiří Hýbek N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad
2007
Prostějov 15. až 17.6.2007
obor 01 : Matematika a matematická informatika
3. místo Vladimír Černý, Štěpán Vyterna - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace
6. místov Martin Šimeček- Zabezpečení webových aplikací
obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
9. místo Radek Langr, Pavel Marek - OLPuter pro Dominoputer
obor 01 : Matematika a matematická informatika
11. místo Lukáš Pivoňka - SW - servis souborů
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace
3. místo Václav Růžek - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0
obor 01 : Matematika a matematická informatika
2. místo Danihelka Jiří - Ochránce III
obor 11: Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
8. místo Pajer Ondřej - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor:
obor 01 : Matematika a matematická informatika
8. místo Jiří Danihelka Harmonická analýza periodického signál
obor 01 : Matematika a matematická informatika
14. místo Jiří Danihelka - OCHRÁNCE 2 verze 1.0
obor 10 : Elektrotechnika, elektronika, technika počítače a telekomunikace
13 . místo Martin Brož - Laserový holoprojektor