SOČ 2011: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 27: Řádek 27:
| [[SOČ 2011 - Elektronkový stereo zesilovač|Elektronkový stereo zesilovač]]
| [[SOČ 2011 - Elektronkový stereo zesilovač|Elektronkový stereo zesilovač]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_zsei-22w.jpg|100px]]
 
| [[SOČ 2011 - Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení|Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení]]
| [[Soubor:RFID-001.jpg|100px]]
|-
| [[Zámek na čipovou kartu RFID|Zámek na čipovou kartu RFID]]
| [[Soubor:SOC_2011_zseil-60W.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení|Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_securifire.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_securifire.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt|Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt]]
| [[SOČ 2011 - Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt|Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_zseil-60W.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
| [[SOČ 2011 - Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení|Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_pajeci-stanice.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_pajeci-stanice.jpg|100px]]
Řádek 45: Řádek 43:
| [[SOČ 2011 - Zesilovač ve třídě T|Zesilovač ve třídě T]]
| [[SOČ 2011 - Zesilovač ve třídě T|Zesilovač ve třídě T]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
|}
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
 
'''Učební pomůcky:'''
{|
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:MP-JA_080.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
| [[Realizace sad úloh pro NXT - NXT-G]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
Řádek 56: Řádek 56:
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
|-
Zámek na čipovou kartu RFID
Realizace sad úloh pro NXT - NXT-G
Praktické ověření manuálu s úkoly pro robota NXT
|}
'''Učební pomůcky:'''
{|
|-
| [[Soubor:SOC_2011_101.jpg|100px]]
|
|-
| [[Soubor:SOC_2011_102.jpg|100px]]
|
|-
| [[Soubor:SOC_2011_103.jpg|100px]]
|
|-
| [[Soubor:SOC_2011_104.jpg|100px]]
|
|-
| [[Soubor:SOC_2011_105.jpg|100px]]
|
|-
|-
|}
|}
Řádek 102: Řádek 78:
{|
{|
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_301.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_zsei-22w.jpg|100px]]
|
| [[SOČ 2011 - Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení|Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_302.jpg|100px]]
| [[Soubor:MP-JA_092.jpg|100px]]
|  
| [[Překlad_manuálu_pro_úkoly_s_robotem_NXT|Praktické ověření manuálu s úkoly pro robota NXT]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_303.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
|  
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_304.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
|  
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_305.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
|
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
|-
| [[Soubor:SOC_2011_306.jpg|100px]]
|
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_307.jpg|100px]]
|
|-
|-
|}
|}

Verze z 26. 3. 2011, 07:36