SOČ - přehled soutěžních a výstavních prací: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 82: Řádek 82:
==SOČ 2018==
==SOČ 2018==
<gallery>
<gallery>
 
Soubor:SOC_2018_UP_01.jpg|[[:Media:SOC_2018_UP_01.pdf|Sada úloh s BBC Micro:bit]]
Soubor:SOC_2018_ELE_01.png|[[:Media:SOC_2018_ELE_01.pdf|Návrh a tvorba záložního zdroje]]
Soubor:SOC_2018_ELE_02.png|[[:Media:SOC_2018_ELE_02.pdf|Ruční elektromagnetický přístroj (REP)]]
Soubor:SOC_2018_INF_01.png|[[:Media:SOC_2018_INF_01.pdf|Detekce gest ruky pomocí strojového učení]]
Soubor:SOC_2018_INF_02.png|[[:Media:SOC_2018_INF_02.pdf|Meteostanice s Raspberry Pi]]
Soubor:SOC_2018_INF_03.png|[[:Media:SOC_2018_INF_03.pdf|Analýza dat - Oracle]]
Soubor:SOC_2018_INF_04.png|[[:Media:SOC_2018_INF_04.pdf|Machine learning pro predikci teploty]]
Soubor:SOC_2018_VYS_01.jpg|[[:Media:SOC_2018_VYS_01.pdf|Sada úloh s BBC Micro:bit]]
Soubor:SOC_2018_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_02.pdf|Palubní počítač na motorku]]
Soubor:SOC_2018_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_03.pdf|Postupné zapínání 3 stykačů s LED simulací ]]
Soubor:SOC_2018_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_04.pdf|Rozběh asynchronního motoru ]]
Soubor:SOC_2018_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_05.pdf|FM tuner - Rohde & Schwarz Challenge Cup ]]
Soubor:SOC_2018_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_06.pdf|IoT v praxi - inteligentní dům]]
Soubor:SOC_2018_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_07.pdf|Aplikace mikrokontroléru Arduino v robotice]]
Soubor:SOC_2018_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_08.pdf|Samostartovací elektrocerála]]
Soubor:SOC_2018_VYS_09.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_09.pdf|Chytrý panel]]
Soubor:SOC_2018_VYS_10.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_10.pdf|Model Inteligentního pokoje]]
</gallery>
</gallery>



Verze z 26. 9. 2021, 06:33

SOČ 2021

SOČ 2020

SOČ 2019

SOČ 2018

SOČ 2017

SOČ 2016

SOČ 2015