SOČ 2011: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 22: Řádek 22:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_el-zesil.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_el-zesil.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Elektronkový stereo zesilovač|Elektronkový stereo zesilovač]]
| [[:Media:2011-Elektronkovy-stere-zesilovac.pdf|Elektronkový stereo zesilovač]]
|-
|-


Řádek 29: Řádek 29:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_securifire.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_securifire.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt|Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt]]
| [[:Media:2011-protipozarni-system.pdf|Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_zseil-60W.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_zesil-60W.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení|Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení]]
| [[:Media:2011-Koncovy-zesilovac-2x60W-s-korekcnim-zesilovacem.pdf|Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_pajeci-stanice.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_pajeci-stanice.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Pájecí stanice|Pájecí stanice]]
| [[:Media:2011-pajeci-stanice.pdf|Pájecí stanice]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_zesil-T.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_zesil-T.jpg|100px]]
Řádek 46: Řádek 46:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_HAL-sonda.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_HAL-sonda.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Měřící přípravek s Hallovou sondou|Měřící přípravek s Hallovou sondou]]
| [[:Media:2011-Merici-pripravek-s-Hallovou-sondou.pdf|Měřící přípravek s Hallovou sondou]]
|-
|-
| [[Soubor:MP-JA_080.jpg|100px]]
| [[Soubor:MP-JA_080.jpg|100px]]
Řádek 52: Řádek 52:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
| [[:Media:SOČ 2011 - Název.pdf|Název]]
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
|-
|-
|}
|}
Řádek 64: Řádek 61:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_Scoolon.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_Scoolon.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - ScoolIn - Školní informační systém|ScoolIn - Školní informační systém]]
| [[:Media:2011-ScoolIn-skolní-informacni-system.pdf|ScoolIn - Školní informační systém]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_MyCMS.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_MyCMS.jpg|100px]]
Řádek 70: Řádek 67:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_Veriana.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_Veriana.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Veriana - redakční systém|Veriana - redakční systém]]
| [[:Media:2011-Veriana-redakcni-system.pdf|Veriana - redakční systém]]
|-
|-
|}
|}
Řádek 79: Řádek 76:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_zsei-22w.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_zsei-22w.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení|Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení]]
| [[:Media:2011-Koncovy-zesilovac-2x22W.pdf|Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení]]
|-
|-
| [[Soubor:MP-JA_092.jpg|100px]]
| [[Soubor:MP-JA_092.jpg|100px]]
Řádek 85: Řádek 82:
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
| [[:Media:SOČ 2011 - Název.pdf|Název]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
| [[:Media:SOČ 2011 - Název.pdf|Název]]
|-
|-
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[Soubor:SOC_2011_ID.jpg|100px]]
| [[SOČ 2011 - Název|Název]]
| [[:Media:SOČ 2011 - Název.pdf|Název]]
|-
|-
|-
|-

Verze z 9. 4. 2011, 07:15

Soutěžní práce:

10. Elektrotechnika:

Mobilní robot
Digitální odpalovací pult s LCD a digitální odpalovací pult řízený počítačem
Robot RC-DC
AVR Testboard
Elektronkový stereo zesilovač
Zámek na čipovou kartu RFID
Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt
Soubor:SOC 2011 zesil-60W.jpg Koncový zesilovač 2x60W s korekčním zesilovačem a indikátorem vybuzení
Pájecí stanice
Zesilovač ve třídě T

Učební pomůcky:

Měřící přípravek s Hallovou sondou
Realizace sad úloh pro NXT - NXT-G
Soubor:SOC 2011 ID.jpg Název

18. Informatika:

Soubor:SOC 2011 Scoolon.jpg ScoolIn - Školní informační systém
MyCMS - jednoduchý redakční systém
Veriana - redakční systém

Výstavní práce:

Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení
Praktické ověření manuálu s úkoly pro robota NXT
Soubor:SOC 2011 ID.jpg Název
Soubor:SOC 2011 ID.jpg Název
Soubor:SOC 2011 ID.jpg Název
  • Školní kolo SOČ je plánováno na 13. dubna 2011 REGISTRACE ukončena, nyní už jen do části výstavní!

školní kolo plánuje sponzorovat:

Přehled: Organizace SOČ

NOVINKY roku - online video přenos, větší zapojení mladších ročníků (např. API B2.I ), více prací z předmětu PRA, zapojení více učitelů, počítadlo návštěvníků