SOČ - přehled soutěžních a výstavních prací: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 73: Řádek 73:
Soubor:SOC_2019_VYS_23.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_23.pdf|Slunečnice]]
Soubor:SOC_2019_VYS_23.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_23.pdf|Slunečnice]]
Soubor:SOC_2019_VYS_13.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_13.pdf|Sada úloh z NAG-IoT]]
Soubor:SOC_2019_VYS_13.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_13.pdf|Sada úloh z NAG-IoT]]
Soubor:SOC_2019_VYS_14.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_14.pdf|Sada úloh z NAG-IoT]]
Soubor:SOC_2019_VYS_15.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_15.pdf|Auto Ovládané Gyroskopem]]
Soubor:SOC_2019_VYS_15.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_15.pdf|Auto Ovládané Gyroskopem]]
Soubor:SOC_2019_VYS_16.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_16.pdf|MP3 přehrávač]]
Soubor:SOC_2019_VYS_16.png|[[:Media:SOC_2019_VYS_16.pdf|MP3 přehrávač]]
Řádek 83: Řádek 82:
==SOČ 2018==
==SOČ 2018==
<gallery>
<gallery>
Soubor:SOC_2018_UP_01.jpg|[[:Media:SOC_2018_UP_01.pdf|Sada úloh s BBC Micro:bit]]
Soubor:SOC_2018_ELE_01.png|[[:Media:SOC_2018_ELE_01.pdf|Návrh a tvorba záložního zdroje]]
Soubor:SOC_2018_ELE_02.png|[[:Media:SOC_2018_ELE_02.pdf|Ruční elektromagnetický přístroj (REP)]]
Soubor:SOC_2018_INF_01.png|[[:Media:SOC_2018_INF_01.pdf|Detekce gest ruky pomocí strojového učení]]
Soubor:SOC_2018_INF_02.png|[[:Media:SOC_2018_INF_02.pdf|Meteostanice s Raspberry Pi]]
Soubor:SOC_2018_INF_03.png|[[:Media:SOC_2018_INF_03.pdf|Analýza dat - Oracle]]
Soubor:SOC_2018_INF_04.png|[[:Media:SOC_2018_INF_04.pdf|Machine learning pro predikci teploty]]
Soubor:SOC_2018_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_02.pdf|Palubní počítač na motorku]]
Soubor:SOC_2018_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_03.pdf|Postupné zapínání 3 stykačů s LED simulací ]]
Soubor:SOC_2018_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_04.pdf|Rozběh asynchronního motoru ]]
Soubor:SOC_2018_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_05.pdf|FM tuner - Rohde & Schwarz Challenge Cup ]]
Soubor:SOC_2018_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_06.pdf|IoT v praxi - inteligentní dům]]
Soubor:SOC_2018_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_07.pdf|Aplikace mikrokontroléru Arduino v robotice]]
Soubor:SOC_2018_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_08.pdf|Samostartovací elektrocerála]]
Soubor:SOC_2018_VYS_09.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_09.pdf|Chytrý panel]]
Soubor:SOC_2018_VYS_10.png|[[:Media:SOC_2018_VYS_10.pdf|Model Inteligentního pokoje]]
</gallery>
==SOČ 2017==
<gallery>
Soubor:SOC_2017_UP_01.jpg|[[:Media:SOC_2017_UP_01.pdf|Robotizované pracoviště]]
Soubor:SOC_2017_ELE_01.png|[[:Media:SOC_2017_ELE_01.pdf|ArduMoto]]
Soubor:SOC_2017_ELE_02.png|[[:Media:SOC_2017_ELE_02.pdf|Chytrý solární panel]]
Soubor:SOC_2017_UP_03.jpg|[[:Media:SOC_2017_UP_03.pdf|Model Inteligentního domu]]
Soubor:SOC_2017_UP_02.jpg|[[:Media:SOC_2017_UP_02.pdf|Sady úloh s roboty Arexx]]
Soubor:SOC_2017_INF_01.png|[[:Media:SOC_2017_INF_01.pdf|Databáze s grafickou identifikací entit]]
Soubor:SOC_2017_INF_02.png|[[:Media:SOC_2017_INF_02.pdf|ICT bezpečnostní politika]]
Soubor:SOC_2017_INF_03.png|[[:Media:SOC_2017_INF_03b.pdf|IS s aplikací biometrie]]
Soubor:SOC_2017_INF_04.png|[[:Media:SOC_2017_INF_04.pdf|Získávání informací z dokumentu]]
Soubor:SOC_2017_INF_05.png|[[:Media:SOC_2017_INF_05.pdf|DB Systém - evidence vstupenek]]
Soubor:SOC_2017_INF_06.png|[[:Media:SOC_2017_INF_06.pdf|Databáze s automatickou identifikací entit]]
Soubor:SOC_2017_INF_07.png|[[:Media:SOC_2017_INF_07.pdf|IS s interaktivním interface]]
Soubor:SOC_2017_INF_08.png|[[:Media:SOC_2017_INF_08.pdf|Tvorba krátkého filmu na DVD nosiči]]
Soubor:SOC_2017_INF_09.png|[[:Media:SOC_2017_INF_09.pdf|Úlohy se zásuvkou NETIO4ALL]]
Soubor:SOC_2017_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_08.pdf|Experimenty s ESP8266 NodeMCU]]
Soubor:SOC_2017_VYS_01.jpg|[[:Media:SOC_2017_VYS_01.pdf|Realizace přípravku pro měření vlastní indukčnosti a vzájemné indukčnosti]]
Soubor:SOC_2017_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_02.pdf|Aplikace s ATMEGA 16A]]
Soubor:SOC_2017_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_03.pdf|SOC_2017_VYS_03.pdf]]
Soubor:SOC_2017_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_04.pdf|Panel s elektronickými obvody]]
Soubor:SOC_2017_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_05.pdf|Tvorba výukových programů pro jazyk Scratch]]
Soubor:SOC_2017_VYS_051.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_051.pdf|Regulace otáček 3f asynchronního motoru ]]
Soubor:SOC_2017_VYS_052.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_052.pdf|Záložní zdroj]]
Soubor:SOC_2017_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_06.pdf|Demo panel SOČ]]
Soubor:SOC_2017_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_07.pdf|Renovace šk. auta Felicie]]
Soubor:SOC_2017_VYS_09.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_09.pdf|Vizualizace bezpečnostních procesů - audit IS]]
Soubor:SOC_2017_VYS_10.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_10.pdf|Řízení procesu]]
Soubor:SOC_2017_VYS_11.png|[[:Media:SOC_2017_VYS_11.pdf|foto: Zátiší v záblesku]]
</gallery>
==SOČ 2016==
<gallery>
Soubor:SOC_2016_UP_01.jpg|[[:Media:SOC_2016_UP_01.pdf|Funkční model s modulem Loxone]]
Soubor:SOC_2016_ELE_01.png|[[:Media:SOC_2016_ELE_01.pdf|Zabezpečovací systém s Raspberry PI a Arduinem]]
Soubor:SOC_2016_INF_01.png|[[:Media:SOC_2016_INF_01.pdf|Jednoduchý E-Shop]]
Soubor:SOC_2016_VYS_01.jpg|[[:Media:SOC_2016_VYS_01.pdf|Sada úloh s Arexx Arduino]]
Soubor:SOC_2016_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_02.pdf|Sd. Kfz. 9 FAMO]]
Soubor:SOC_2016_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_03.pdf|NXT Krokodeel]]
Soubor:SOC_2016_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_05.pdf|Humvee]]
Soubor:SOC_2016_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_06.pdf|Meteostanice s Raspberry Pi]]
Soubor:SOC_2016_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_07.pdf|Meteostanice s WIFI modulem ESP8266]]
Soubor:SOC_2016_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_08.pdf|Zapojení reverzace asynchroního motoru]]
Soubor:SOC_2016_VYS_09.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_09.pdf|Android Bluetooth Control Led RGB]]
Soubor:SOC_2016_VYS_10.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_10.pdf|Měření teploty s čidly na sběrnici 1-wire]]
Soubor:SOC_2016_VYS_11.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_11.pdf|Sada povinných prací v předmětu PRA]]
Soubor:SOC_2016_VYS_12.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_12.pdf|Počítadlo s 8051]]
Soubor:SOC_2016_VYS_13.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_13.pdf|Regulovatelný zdroj 5V-35V]]
</gallery>


==SOČ 2015==
<gallery>
Soubor:SOC_2015_UCP_01.png|[[:Media:SOC_2015_UCP_01.pdf|Nxt-Spike]]
Soubor:SOC_2015_UCP_02.png|[[:Media:SOC_2015_UCP_02.pdf|Inteligentní elektroinstalace s Arduino a web serverem]]
Soubor:SOC_2015_ELE_07.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_07.pdf|Model solárního ohřevu]]
Soubor:SOC_2015_ELE_04.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_04.pdf|Realizace třípásmového stereo equalizéru]]
Soubor:SOC_2015_ELE_06.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_06.pdf|Model tepelného čerpadla]]
Soubor:SOC_2015_ELE_05.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_05.pdf|Projekt elektroinstalace v přízemí přístavby]]
Soubor:SOC_2015_ELE_03.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_03.pdf|NF zesilovač pracující ve třídě A]]
Soubor:SOC_2015_ELE_02.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_02.pdf|Model startovacích hodin]]
Soubor:SOC_2015_ELE_01.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_01.pdf|Generátor průběhů a bílého šumu]]
Soubor:SOC_2015_VYS_01.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_01.pdf|Větrná elektrárna]]
Soubor:SOC_2015_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_02.pdf|FM radio]]
Soubor:SOC_2015_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_03.pdf|Světelný had]]
Soubor:SOC_2015_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_04.pdf|3Pi robot maze solver]]
Soubor:SOC_2015_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_05.pdf|Digital LED Electronic Clock]]
Soubor:SOC_2015_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_06.pdf|Vybudování virtuálního obchodu ]]
Soubor:SOC_2015_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_07.pdf|Webová aplikace pro organizaci soutěží]]
Soubor:SOC_2015_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_08.pdf|Jednoduché_piano]]
Soubor:SOC_2015_VYS_09.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_09.pdf|Astabilní klopný obvod]]
Soubor:SOC_2015_VYS_10.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_10.pdf|Chladící podložka pod notebook]]
Soubor:SOC_2015_VYS_11.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_11.pdf|Zapalovací cívka]]
Soubor:SOC_2015_VYS_12.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_12.pdf|Model rodinného domu 2D]]
Soubor:SOC_2015_VYS_13.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_13.pdf|Losovací zařízení „Panna, Orel“]]
Soubor:SOC_2015_VYS_14.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_14.pdf|ROB05 - upgrade]]
</gallery>
</gallery>


==SOČ 2017==
==SOČ 2014==
<gallery>
<gallery>


</gallery>
</gallery>


==SOČ 2016==
==SOČ 2013==
<gallery>
<gallery>


</gallery>
</gallery>


==SOČ 2015==
==SOČ 2012==
<gallery>
<gallery>


</gallery>
</gallery>

Aktuální verze z 26. 9. 2021, 19:38

SOČ 2021

SOČ 2020

SOČ 2019

SOČ 2018

SOČ 2017

SOČ 2016

SOČ 2015

SOČ 2014

SOČ 2013

SOČ 2012