SOČ - přehled soutěžních a výstavních prací: Porovnání verzí

Z MediaWiki SPŠ a VOŠ Písek
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.)
Řádek 139: Řádek 139:
Soubor:SOC_2016_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_02.pdf|Sd. Kfz. 9 FAMO]]
Soubor:SOC_2016_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_02.pdf|Sd. Kfz. 9 FAMO]]
Soubor:SOC_2016_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_03.pdf|NXT Krokodeel]]
Soubor:SOC_2016_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_03.pdf|NXT Krokodeel]]
Soubor:SOC_2016_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_04.pdf|BS-3]]
Soubor:SOC_2016_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_05.pdf|Humvee]]
Soubor:SOC_2016_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_05.pdf|Humvee]]
Soubor:SOC_2016_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_06.pdf|Meteostanice s Raspberry Pi]]
Soubor:SOC_2016_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_06.pdf|Meteostanice s Raspberry Pi]]
Řádek 149: Řádek 148:
Soubor:SOC_2016_VYS_12.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_12.pdf|Počítadlo s 8051]]
Soubor:SOC_2016_VYS_12.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_12.pdf|Počítadlo s 8051]]
Soubor:SOC_2016_VYS_13.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_13.pdf|Regulovatelný zdroj 5V-35V]]
Soubor:SOC_2016_VYS_13.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_13.pdf|Regulovatelný zdroj 5V-35V]]
Soubor:SOC_2016_VYS_14.png|[[:Media:SOC_2016_VYS_14.pdf|NXT]]
</gallery>
</gallery>


==SOČ 2015==
==SOČ 2015==
<gallery>
Soubor:SOC_2015_UCP_01.png|[[:Media:SOC_2015_UCP_01.pdf|Nxt-Spike]]
Soubor:SOC_2015_UCP_02.png|[[:Media:SOC_2015_UCP_02.pdf|Inteligentní elektroinstalace s Arduino a web serverem]]
Soubor:SOC_2015_ELE_07.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_07.pdf|Model solárního ohřevu]]
Soubor:SOC_2015_ELE_04.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_04.pdf|Realizace třípásmového stereo equalizéru]]
Soubor:SOC_2015_ELE_06.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_06.pdf|Model tepelného čerpadla]]
Soubor:SOC_2015_ELE_05.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_05.pdf|Projekt elektroinstalace v přízemí přístavby]]
Soubor:SOC_2015_ELE_03.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_03.pdf|NF zesilovač pracující ve třídě A]]
Soubor:SOC_2015_ELE_02.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_02.pdf|Model startovacích hodin]]
Soubor:SOC_2015_ELE_01.png|[[:Media:SOC_2015_ELE_01.pdf|Generátor průběhů a bílého šumu]]
Soubor:SOC_2015_VYS_01.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_01.pdf|Větrná elektrárna]]
Soubor:SOC_2015_VYS_02.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_02.pdf|FM radio]]
Soubor:SOC_2015_VYS_03.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_03.pdf|Světelný had]]
Soubor:SOC_2015_VYS_04.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_04.pdf|3Pi robot maze solver]]
Soubor:SOC_2015_VYS_05.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_05.pdf|Digital LED Electronic Clock]]
Soubor:SOC_2015_VYS_06.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_06.pdf|Vybudování virtuálního obchodu ]]
Soubor:SOC_2015_VYS_07.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_07.pdf|Webová aplikace pro organizaci soutěží]]
Soubor:SOC_2015_VYS_08.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_08.pdf|Jednoduché_piano]]
Soubor:SOC_2015_VYS_09.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_09.pdf|Astabilní klopný obvod]]
Soubor:SOC_2015_VYS_10.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_10.pdf|Chladící podložka pod notebook]]
Soubor:SOC_2015_VYS_11.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_11.pdf|Zapalovací cívka]]
Soubor:SOC_2015_VYS_12.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_12.pdf|Model rodinného domu 2D]]
Soubor:SOC_2015_VYS_13.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_13.pdf|Losovací zařízení „Panna, Orel“]]
Soubor:SOC_2015_VYS_14.png|[[:Media:SOC_2015_VYS_14.pdf|ROB05 - upgrade]]
</gallery>
==SOČ 2014==
<gallery>
</gallery>
==SOČ 2013==
<gallery>
</gallery>
==SOČ 2012==
<gallery>
<gallery>


</gallery>
</gallery>

Aktuální verze z 26. 9. 2021, 19:38

SOČ 2021

SOČ 2020

SOČ 2019

SOČ 2018

SOČ 2017

SOČ 2016

SOČ 2015

SOČ 2014

SOČ 2013

SOČ 2012