SOČ 2011: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 16 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 102: | Řádek 102: | ||
| Optika - prezentace zaměření [[Telekomunikace]] | | Optika - prezentace zaměření [[Telekomunikace]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:SOC 11 skolni kolo 01.JPG|100px]] | ||
| | | Prezentace zaměření [[Automatizace]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:SOC_2011_klub_robotiky.JPG|100px]] | ||
| Prezentace činnosti [[Robotika|klubu robotiky]] | | Prezentace činnosti [[Robotika|klubu robotiky]] | ||
|- | |- | ||
Řádek 111: | Řádek 111: | ||
| Prezentace soutěže [[FLL]] 2010 a promo akce na přístí ročník [[:Media:2010-11-06-FLL-000.jpg|Výzva]] | | Prezentace soutěže [[FLL]] 2010 a promo akce na přístí ročník [[:Media:2010-11-06-FLL-000.jpg|Výzva]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:2011-SOC-sk-kolo_010.JPG|100px]] | ||
| [[:Media:SOC-Elektronkový efekt ke kytaře.pdf|Elektronkový efekt ke kytaře]] | | [[:Media:SOC-Elektronkový efekt ke kytaře.pdf|Elektronkový efekt ke kytaře]] | ||
|- | |- | ||
Řádek 127: | Řádek 127: | ||
| [[:Media:2010-11-3.pdf|Prezentace školního časopisu]] [[Prumkariny]] | | [[:Media:2010-11-3.pdf|Prezentace školního časopisu]] [[Prumkariny]] | ||
|- | |- | ||
| [[Soubor: | | [[Soubor:D3A_HW_inst-panel-na-chodbe.jpg|100px]] | ||
| [[ | | [[D03|Prezentace oddělení Instalace]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Řádek 134: | Řádek 134: | ||
|} | |} | ||
* | * 10.-11.června 2011 - celostátní kolo | ||
* 4. května 2011 - krajské kolo | |||
* 13. dubna 2011 - školní kolo | |||
Sponzoři školního kola: [[Soubor:nadacni-fond.jpg|60px|Nadační fond SPŠ a VOŠ Písek|link=http://www.sps-pi.cz/o-skole/nadacni-fond/]] [[Soubor:CEZlogo.jpg|100px]] [[Soubor:neotech.jpg|200px]] | |||
<html><iframe width="500" height="600" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="yes" src="https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTNmXDfNqkpUopJF4-e-PqXA-btxSohPH3sJw9Nnl7wmV72NlRfaNnnD5zjk-Ftb9TwQ710loLJfpsm/pubhtml?gid=9&single=true"> | |||
Načítání...</iframe></html> | |||
10.-11.června 2011 se v Sezimovo Ústí konala celotátní přehlídka nejlepších prací v 18. vědních oborech. Naši školu zastupovali Jaroslav Růžička (Robot RC-DC) a Vojtěch Skřivan (Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt). Jaroslav Ružička obsadil skvělé 3. místo v oboru 10: Elektrotechnika | |||
Ve středu 4.5.2011 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo SOČ (středoškolské odborné činnosti). Poroty školního kola vybraly k reprezentaci 9 prací a 8 z nich se umístilo na 1. až 3. místě. Zde jsou výsledky: | |||
Sekce 8. Ochrana a tvorba životního prostředí | |||
2. místo '''Svoboda Roman''' (B3.I) s prací: Obnovitelné zdroje energie pro energeticky aktivní dům | |||
Sekce: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace | |||
1.místo '''Růžička Jaroslav''' (B4.I) s robotem RC-DC. Tato práce postupuje do celostátního kola | |||
2. místo '''Skřivan Vojtěch''' (A4.S) – Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace, postup do celostátního kola | |||
3. místo '''Zeman Matěj''' (D2.S) – Digitální odpalovací pult s LCD a digitální odpalovací pult řízený počítačem | |||
Sekce: 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie | |||
3.místo '''Babický Karel''' (C4.S) - AVR Testboard | |||
3.místo '''Kotalík Tomáš''' (C4.S) – Praktické ověření manuálu s úkoly pro robota NXT | |||
Sekce: 18. informatika | |||
2. místo '''Burger Josef''' (A4.S) MyCMS – jednoduchý redakční systém | |||
3. místo '''Háva Jakub''' (B4.I) Zámek na čipovou kartu RFID | |||
BLAHOPŘEJEME | |||
==Fotogalerie== | ==Fotogalerie šk. kolo== | ||
<gallery perrow="4"> | <gallery perrow="4"> | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_02.JPG|'''Mobilní Robot''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_02.JPG|'''Mobilní Robot''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_03.JPG|'''Soutěžící prezentuje svojí práci'''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_03.JPG|'''Soutěžící prezentuje svojí práci'''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_04.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_04.JPG|''' ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_05.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_05.JPG|'''Soutěžící představuje Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_06.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_06.JPG|'''Prezentace Návrhu elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_07.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_07.JPG|'''Soutěžící představuje Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_08.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_08.JPG|'''Soutěžící popisuje svůj projekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_09.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_09.JPG|'''Soutěžící kontroluje svůj projekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_10.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_10.JPG|'''Paní Balounová z ČEZu prezentuje svůj projekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_11.JPG|'''Přihlížející studenti''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_11.JPG|'''Přihlížející studenti''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_12.JPG|'''Soutěžící se svým projektem''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_12.JPG|'''Soutěžící se svým projektem''' | ||
Řádek 164: | Řádek 200: | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_17.JPG|'''Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_17.JPG|'''Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_18.JPG|'''Robotická ruka z minulého ročníku SOČ''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_18.JPG|'''Robotická ruka z minulého ročníku SOČ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_19.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_19.JPG|'''Procesor AVR Testboard''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_20.JPG|'''Robot NXT''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_20.JPG|'''Předváděcí Robot NXT''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_21.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_21.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_22.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_22.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu''' | ||
Řádek 175: | Řádek 211: | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_28.JPG|'''Student Roman Svoboda (B3.I)''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_28.JPG|'''Student Roman Svoboda (B3.I)''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_29.JPG|'''Paní ředitelka Marie Kábová''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_29.JPG|'''Paní ředitelka Marie Kábová''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Zbytek foto ze školního kola: [http://wiki.sps-pi.com/gallery/20110413-SOC-skolni-kolo/index.html zde:] | |||
==Fotogalerie krajské kolo 4.5.2011== | |||
<gallery> | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_01.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_02.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_03.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_04.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_05.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_06.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_07.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_08.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_09.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_10.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_11.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_12.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_13.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_14.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_15.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_16.jpg | |||
Soubor:2011_05_04_SOC_KK_17.jpg | |||
</gallery> | |||
==Fotogalerie z celostátního kola 11.6.2011== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_01.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_02.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_03.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_04.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_05.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_06.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_07.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_08.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_09.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_10.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_11.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_12.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_13.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_14.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_15.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_16.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_17.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_18.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_19.jpg | |||
Soubor:2011_06_11_SOC_CK_20.jpg | |||
</gallery> | </gallery> |
Aktuální verze z 23. 10. 2017, 13:23
Doprovodný program: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Výstavní práce:
|
- 10.-11.června 2011 - celostátní kolo
- 4. května 2011 - krajské kolo
- 13. dubna 2011 - školní kolo
10.-11.června 2011 se v Sezimovo Ústí konala celotátní přehlídka nejlepších prací v 18. vědních oborech. Naši školu zastupovali Jaroslav Růžička (Robot RC-DC) a Vojtěch Skřivan (Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt). Jaroslav Ružička obsadil skvělé 3. místo v oboru 10: Elektrotechnika
Ve středu 4.5.2011 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo SOČ (středoškolské odborné činnosti). Poroty školního kola vybraly k reprezentaci 9 prací a 8 z nich se umístilo na 1. až 3. místě. Zde jsou výsledky:
Sekce 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
2. místo Svoboda Roman (B3.I) s prací: Obnovitelné zdroje energie pro energeticky aktivní dům
Sekce: 10. elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
1.místo Růžička Jaroslav (B4.I) s robotem RC-DC. Tato práce postupuje do celostátního kola
2. místo Skřivan Vojtěch (A4.S) – Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace, postup do celostátního kola
3. místo Zeman Matěj (D2.S) – Digitální odpalovací pult s LCD a digitální odpalovací pult řízený počítačem
Sekce: 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
3.místo Babický Karel (C4.S) - AVR Testboard
3.místo Kotalík Tomáš (C4.S) – Praktické ověření manuálu s úkoly pro robota NXT
Sekce: 18. informatika
2. místo Burger Josef (A4.S) MyCMS – jednoduchý redakční systém
3. místo Háva Jakub (B4.I) Zámek na čipovou kartu RFID
BLAHOPŘEJEME
Fotogalerie šk. kolo
-
Mobilní Robot
-
Soutěžící prezentuje svojí práci'
-
-
Soutěžící představuje Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení
-
Prezentace Návrhu elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt
-
Soutěžící představuje Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt
-
Soutěžící popisuje svůj projekt
-
Soutěžící kontroluje svůj projekt
-
Paní Balounová z ČEZu prezentuje svůj projekt
-
Přihlížející studenti
-
Soutěžící se svým projektem
-
Soutěžící prezentuje svojí práci
-
Soutěžící prezentuje svojí práci
-
Soutěžící se svým projektem
-
Soutěžící s Robotem RC-DC
-
Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ
-
Robotická ruka z minulého ročníku SOČ
-
Procesor AVR Testboard
-
Předváděcí Robot NXT
-
Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011
-
Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu
-
Paní ředitelka Marie Kábová gratuluje soutěžícímu
-
Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu
-
Pan učitel Milan Janoušek
-
Pan učitel Milan Janoušek vyhodnocuje práci
-
Pan učitel Milan Janoušek
-
Student Roman Svoboda (B3.I)
-
Paní ředitelka Marie Kábová
Zbytek foto ze školního kola: zde: