SOČ 2011: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 155: | Řádek 155: | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_09.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_09.JPG| | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_10.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_10.JPG| | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_11.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_11.JPG|'''Přihlížející studenti''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_12.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_12.JPG|'''Soutěžící se svým projektem''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_13.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_13.JPG|'''Soutěžící prezentuje svojí práci''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_14.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_14.JPG|'''Soutěžící prezentuje svojí práci''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_15.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_15.JPG|'''Soutěžící se svým projektem''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_16.JPG|'''Soutěžící s Robotem RC-DC''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_16.JPG|'''Soutěžící s Robotem RC-DC''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_17.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_17.JPG|'''Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_18.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_18.JPG|'''Robotická ruka z minulého ročníku SOČ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_19.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_19.JPG| | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_20.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_20.JPG|'''Robot NXT''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_21.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_21.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_22.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_22.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_23.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_23.JPG|'''Paní ředitelka Marie Kábová gratuluje soutěžícímu''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_24.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_24.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_25.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_25.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_26.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_26.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek vyhodnocuje práci''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_27.JPG|'''Pan učitel Janoušek''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_27.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_28.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_28.JPG|'''Student Roman Svoboda (B3.I)''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_29.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_29.JPG|'''Paní ředitelka Marie Kábová''' | ||
Verze z 28. 4. 2011, 10:09
Doprovodný program: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Výstavní práce:
|
- Školní kolo SOČ proběhlo 13. dubna 2011
Přehled: Organizace SOČ
Fotogalerie
-
Mobilní Robot
-
Soutěžící prezentuje svojí práci'
-
Přihlížející studenti
-
Soutěžící se svým projektem
-
Soutěžící prezentuje svojí práci
-
Soutěžící prezentuje svojí práci
-
Soutěžící se svým projektem
-
Soutěžící s Robotem RC-DC
-
Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ
-
Robotická ruka z minulého ročníku SOČ
-
Robot NXT
-
Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011
-
Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu
-
Paní ředitelka Marie Kábová gratuluje soutěžícímu
-
Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu
-
Pan učitel Milan Janoušek
-
Pan učitel Milan Janoušek vyhodnocuje práci
-
Pan učitel Milan Janoušek
-
Student Roman Svoboda (B3.I)
-
Paní ředitelka Marie Kábová