SOČ 2011: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 146: | Řádek 146: | ||
<gallery perrow="4"> | <gallery perrow="4"> | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_01.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_01.JPG|''' ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_02.JPG|'''Mobilní Robot''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_02.JPG|'''Mobilní Robot''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_03.JPG|'''Soutěžící prezentuje svojí práci'''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_03.JPG|'''Soutěžící prezentuje svojí práci'''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_04.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_04.JPG|''' ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_05.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_05.JPG|'''Soutěžící představuje Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_06.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_06.JPG|'''Prezentace Návrhu elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_07.JPG|''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_07.JPG|'''Soutěžící představuje Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_08.JPG|'''Soutěžící popisuje svůj projekt''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_08.JPG|'''Soutěžící popisuje svůj projekt''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_09.JPG|'''Soutěžící kontroluje svůj projekt''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_09.JPG|'''Soutěžící kontroluje svůj projekt''' | ||
Řádek 164: | Řádek 164: | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_17.JPG|'''Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_17.JPG|'''Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_18.JPG|'''Robotická ruka z minulého ročníku SOČ''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_18.JPG|'''Robotická ruka z minulého ročníku SOČ''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_19.JPG| | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_19.JPG|'''Procesor AVR Testboard''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_20.JPG|'''Robot NXT''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_20.JPG|'''Předváděcí Robot NXT''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_21.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_21.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_22.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_22.JPG|'''Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu''' | ||
Řádek 175: | Řádek 175: | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_28.JPG|'''Student Roman Svoboda (B3.I)''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_28.JPG|'''Student Roman Svoboda (B3.I)''' | ||
Soubor:SOC_11_skolni_kolo_29.JPG|'''Paní ředitelka Marie Kábová''' | Soubor:SOC_11_skolni_kolo_29.JPG|'''Paní ředitelka Marie Kábová''' | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[http://wiki.sps-pi.com/gallery/20110413-SOC-skolni-kolo/index.html Galerie:] | [http://wiki.sps-pi.com/gallery/20110413-SOC-skolni-kolo/index.html Galerie:] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
</gallery> | </gallery> |
Verze z 28. 4. 2011, 10:33
Doprovodný program: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Výstavní práce:
|
- Školní kolo SOČ proběhlo 13. dubna 2011
Přehled: Organizace SOČ
Fotogalerie
-
-
Mobilní Robot
-
Soutěžící prezentuje svojí práci'
-
-
Soutěžící představuje Koncový zesilovač 2x22W s indikátorem vybuzení
-
Prezentace Návrhu elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt
-
Soutěžící představuje Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt
-
Soutěžící popisuje svůj projekt
-
Soutěžící kontroluje svůj projekt
-
Paní Balounová z ČEZu prezentuje svůj projekt
-
Přihlížející studenti
-
Soutěžící se svým projektem
-
Soutěžící prezentuje svojí práci
-
Soutěžící prezentuje svojí práci
-
Soutěžící se svým projektem
-
Soutěžící s Robotem RC-DC
-
Pan učitel Josef Havlan v porotě SOČ
-
Robotická ruka z minulého ročníku SOČ
-
Procesor AVR Testboard
-
Předváděcí Robot NXT
-
Pan učitel Milan Janoušek s informační brožurou SOČ 2011
-
Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu
-
Paní ředitelka Marie Kábová gratuluje soutěžícímu
-
Pan učitel Milan Janoušek gratuluje soutěžícímu
-
Pan učitel Milan Janoušek
-
Pan učitel Milan Janoušek vyhodnocuje práci
-
Pan učitel Milan Janoušek
-
Student Roman Svoboda (B3.I)
-
Paní ředitelka Marie Kábová