Šablona:SOČ úspěchy: Porovnání verzí
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 15: | Řádek 15: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2014_ELE_03.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2014_ELE_03.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2014_ELE_03.pdf|Robot VS-BT]] | | [[:Media:SOC_2014_ELE_03.pdf|Robot VS-BT]] | ||
Řádek 23: | Řádek 23: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''4. místo | '''4. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2014_ELE_04.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2014_ELE_04.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2014_ELE_04.pdf|Startovací zařízení pro motokrosový sport]] | | [[:Media:SOC_2014_ELE_04.pdf|Startovací zařízení pro motokrosový sport]] | ||
Řádek 31: | Řádek 31: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''6. místo | '''6. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2014_ELE_01.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2014_ELE_01.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2014_ELE_01.pdf|Robot stopař]] | | [[:Media:SOC_2014_ELE_01.pdf|Robot stopař]] | ||
Řádek 41: | Řádek 41: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2014_INF_01.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2014_INF_01.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2014_INF_01.pdf|Nástroj pro penetrační testy webových aplikací]] | | [[:Media:SOC_2014_INF_01.pdf|Nástroj pro penetrační testy webových aplikací]] | ||
Řádek 52: | Řádek 52: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
bez účasti ''' | bez účasti '''[http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2013_ELE_02.pdf|Sada úloh pro výuku MIT]] | | [[:Media:SOC_2013_ELE_02.pdf|Sada úloh pro výuku MIT]] | ||
Řádek 64: | Řádek 64: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''1. místo | '''1. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2013_UP_02.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2013_ELE_02.pdf|Sada úloh pro výuku MIT]] | | [[:Media:SOC_2013_ELE_02.pdf|Sada úloh pro výuku MIT]] | ||
Řádek 73: | Řádek 73: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2013_ELE_02.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2013_ELE_02.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2013_ELE_04.pdf|PWM regulátor s ATmega8]] | | [[:Media:SOC_2013_ELE_04.pdf|PWM regulátor s ATmega8]] | ||
Řádek 81: | Řádek 81: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
'''4. místo | '''4. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' | ||
| [[Soubor:SOC_2013_ELE_01.jpg|100px|Poster]] | | [[Soubor:SOC_2013_ELE_01.jpg|100px|Poster]] | ||
| [[:Media:SOC_2013_ELE_01.pdf|Helena Firing digital system v4]] | | [[:Media:SOC_2013_ELE_01.pdf|Helena Firing digital system v4]] | ||
Řádek 95: | Řádek 95: | ||
obor 02. Fyzika | obor 02. Fyzika | ||
'''6. místo | '''6. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C4) - [[Média:SOC_2012_Nat_VF.pdf|Natáčení fotovoltaického systému]] | ||
Krajské kolo: | Krajské kolo: | ||
Řádek 101: | Řádek 101: | ||
obor 18. Informatika: | obor 18. Informatika: | ||
'''1. místo | '''1. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (B4) s prací [http://wiki.sps-pi.com Vybudování školních stránek pomocí systému MediaWiki] | ||
obor 02. Fyzika: | obor 02. Fyzika: | ||
'''1. místo | '''1. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C4) - [[Média:SOC_2012_Nat_VF.pdf|Natáčení fotovoltaického systému]] | ||
obor 10. Elektrotechnika: | obor 10. Elektrotechnika: | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C4) - [[Média:SOC_2012_Dopravnik.pdf|Dopravník se snímačem polohy]] | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (A2) - [[Soubor:2012_Modelova_zeleznice.pdf|Modelové kolejiště řízené přes DCC a PC]] | ||
<big>'''[[SOČ 2011|2011]]'''</big> | <big>'''[[SOČ 2011|2011]]'''</big> | ||
Řádek 124: | Řádek 124: | ||
obor 10. Elektrotechnika | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (B4.I) [[Robot RC-DC]] [[Soubor:MP-JA 082.jpg|80px]] | ||
Krajské kolo: | Krajské kolo: | ||
Řádek 130: | Řádek 130: | ||
obor 10. Elektrotechnika | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (A4.S) [http://wiki.sps-pi.com/images/6/66/2011-protipozarni-system.pdf Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt] | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (D2.S) [http://wiki.sps-pi.com/index.php/Digitální_odpalovací_pult Digitální odpalovací pult s LCD a digitální odpalovací pult řízený počítačem] | ||
''' 4. místo | ''' 4. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (A4.S) [[SOČ 2011 - Zesilovač ve třídě T]] | ||
obor 12. Učební pomůcky | obor 12. Učební pomůcky | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C4.S) [[AVR Testboard]] 2.0 | ||
obor 18. Informatika | obor 18. Informatika | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (A4.S) [[SOČ 2011 - MyCMS - jednoduchý redakční systém]] | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (B4.I) [[Zámek na čipovou kartu RFID]] | ||
<big>'''[[SOČ 2010|2010]]'''</big> | <big>'''[[SOČ 2010|2010]]'''</big> | ||
Řádek 155: | Řádek 155: | ||
obor 18. Informatika | obor 18. Informatika | ||
'''5. místo | '''5. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd | ||
Krajské kolo: | Krajské kolo: | ||
obor 18. Informatika | obor 18. Informatika | ||
'''1. místo | '''1. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C4.S) s prací [[Registrace na odborné praxe]] | ||
obor 12. Tvorba učebních pomůcek | obor 12. Tvorba učebních pomůcek | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (D4.S) [[Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA]] | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C3.S) [[AVR Testboard]] | ||
obor 10. Elektrotechnika | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (D1.S) [[Digitální odpalovací pult]] | ||
obor 02. Fyzika | obor 02. Fyzika | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (C2.S) [[Indikátor radioaktivního záření]] | ||
Školní kolo: '''26''' prací z toho 17 soutěžních. [[SOČ 2010|více:]] | Školní kolo: '''26''' prací z toho 17 soutěžních. [[SOČ 2010|více:]] | ||
Řádek 187: | Řádek 187: | ||
Obor 09. Strojírenství | Obor 09. Strojírenství | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (D4.S) - Ovládání robotizovaného pracoviště pomocí Control Webu a webové aplikace | ||
obor 10. Elektrotechnika | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (D3.S) - CNC | ||
obor 18. Informatika | obor 18. Informatika | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' (B2.I) - Neural Network Studio | ||
Školní kolo: '''45''' prací: 17 soutěžních 9 výstavních [[SOČ 2009|více:]] | Školní kolo: '''45''' prací: 17 soutěžních 9 výstavních [[SOČ 2009|více:]] | ||
Řádek 208: | Řádek 208: | ||
Obor 12. Tvorba učebních pomůcek | Obor 12. Tvorba učebních pomůcek | ||
'''7. místo | '''7. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - Inteligentní elektroinstalace | ||
obor 18. Informatika | obor 18. Informatika | ||
'''6. místo | '''6. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad | ||
Krajské kolo: | Krajské kolo: | ||
Řádek 227: | Řádek 227: | ||
obor 01. Matematika | obor 01. Matematika | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL | ||
obor 10. Elektrotechnika | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''6. místo | '''6. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - Zabezpečení webových aplikací | ||
obor 11. Tvorba učebních pomůcek | obor 11. Tvorba učebních pomůcek | ||
'''9. místo | '''9. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - OLPuter pro Dominoputer | ||
Krajské kolo: | Krajské kolo: | ||
Řádek 245: | Řádek 245: | ||
obor 01. Matematika | obor 01. Matematika | ||
'''11. místo | '''11. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - SW - servis souborů | ||
obor 10. Elektrotechnika | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''3. místo | '''3. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0 | ||
<big>'''[[SOČ 2003|2003]]'''</big> | <big>'''[[SOČ 2003|2003]]'''</big> | ||
Řádek 255: | Řádek 255: | ||
obor 01. Matematika | obor 01. Matematika | ||
'''2. místo | '''2. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - Ochránce III | ||
obor 12: Tvorba učebních pomůcek | obor 12: Tvorba učebních pomůcek | ||
'''8. místo | '''8. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor: | ||
<big>'''[[SOČ 2002|2002]]'''</big> | <big>'''[[SOČ 2002|2002]]'''</big> | ||
Řádek 265: | Řádek 265: | ||
obor 01. Matematika | obor 01. Matematika | ||
'''8. místo | '''8. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' Harmonická analýza periodického signálu | ||
<big>'''[[SOČ 2001|2001]]'''</big> | <big>'''[[SOČ 2001|2001]]'''</big> | ||
Řádek 271: | Řádek 271: | ||
obor 01. Matematika | obor 01. Matematika | ||
'''14. místo | '''14. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - OCHRÁNCE 2 verze 1.0 | ||
<big>'''[[SOČ 2000|2000]]'''</big> | <big>'''[[SOČ 2000|2000]]'''</big> | ||
Řádek 277: | Řádek 277: | ||
obor 10. Elektrotechnika | obor 10. Elektrotechnika | ||
'''13. místo | '''13. místo [http://www.gdpr.cz/gdpr/ ****]''' - Laserový holoprojektor | ||
<div style="text-align:right">[[Šablona:SOČ úspěchy|e]]</div> | <div style="text-align:right">[[Šablona:SOČ úspěchy|e]]</div> |
Verze z 8. 6. 2018, 15:20
Sponzoři školního kola:
Sponzoři školního kola:
Krajské kolo:
obor 10. Elektrotechnika:
2. místo ****Robot VS-BT |
Startovací zařízení pro motokrosový sport |
Robot stopař |
Obor 18. Informatika
2. místo ****Nástroj pro penetrační testy webových aplikací |
Celostátní kolo:
bez účasti ****Sada úloh pro výuku MIT |
Krajské kolo:
Obor 12. Učební pomůcky
1. místo ****Sada úloh pro výuku MIT |
obor 10. Elektrotechnika:
3. místo ****PWM regulátor s ATmega8 |
Helena Firing digital system v4 |
Celostátní kolo: Kutná Hora
Výsledková listina zde
obor 02. Fyzika
6. místo **** (C4) - Natáčení fotovoltaického systému
Krajské kolo:
obor 18. Informatika:
1. místo **** (B4) s prací Vybudování školních stránek pomocí systému MediaWiki
obor 02. Fyzika:
1. místo **** (C4) - Natáčení fotovoltaického systému
obor 10. Elektrotechnika:
2. místo **** (C4) - Dopravník se snímačem polohy
3. místo **** (A2) - Soubor:2012 Modelova zeleznice.pdf
Sponzoři školního kola:
Celostátní kolo: Sezimovo Ústí
Výsledková listina zde
obor 10. Elektrotechnika
3. místo **** (B4.I) Robot RC-DC
Krajské kolo:
obor 10. Elektrotechnika
2. místo **** (A4.S) Návrh elektronického protipožárního systému SecuriFire nové generace pro firemní objekt
3. místo **** (D2.S) Digitální odpalovací pult s LCD a digitální odpalovací pult řízený počítačem
4. místo **** (A4.S) SOČ 2011 - Zesilovač ve třídě T
obor 12. Učební pomůcky
3. místo **** (C4.S) AVR Testboard 2.0
obor 18. Informatika
2. místo **** (A4.S) SOČ 2011 - MyCMS - jednoduchý redakční systém
3. místo **** (B4.I) Zámek na čipovou kartu RFID
Sponzoři školního kola:
Celostátní kolo: Chrudim 13.-15. 6. 2010
obor 18. Informatika
5. místo **** (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd
Krajské kolo:
obor 18. Informatika 1. místo **** (C4.S) s prací Registrace na odborné praxe
obor 12. Tvorba učebních pomůcek
2. místo **** (D4.S) Robotická ruka L 601 řízená MCU MOTOROLA
3. místo **** (C3.S) AVR Testboard
obor 10. Elektrotechnika
3. místo **** (D1.S) Digitální odpalovací pult
obor 02. Fyzika
2. místo **** (C2.S) Indikátor radioaktivního záření
Školní kolo: 26 prací z toho 17 soutěžních. více:
Sponzoři školního kola:
Krajské kolo:
Obor 09. Strojírenství
3. místo **** (D4.S) - Ovládání robotizovaného pracoviště pomocí Control Webu a webové aplikace
obor 10. Elektrotechnika
2. místo **** (D3.S) - CNC
obor 18. Informatika
2. místo **** (B2.I) - Neural Network Studio
Školní kolo: 45 prací: 17 soutěžních 9 výstavních více:
Sponzoři školního kola:
Celostátní kolo: Varnsdorf 13.-14.června 2008
Obor 12. Tvorba učebních pomůcek
7. místo **** - Inteligentní elektroinstalace
obor 18. Informatika
6. místo **** - N.I.K.I. - Projekt umělé inteligence + udělena zvláštní cena Ústavu informatiky Akademie Věd za nejoriginálnější nápad
Krajské kolo:
Školní kolo: 26 prací. více:
Sponzoři školního kola:
Celostátní kolo: Prostějov 15. až 17.6.2007
obor 01. Matematika
3. místo **** - The Run - parsování a manipulace s 3D objekty v jazyce C++ OpenGL
obor 10. Elektrotechnika
6. místo **** - Zabezpečení webových aplikací
obor 11. Tvorba učebních pomůcek
9. místo **** - OLPuter pro Dominoputer
Krajské kolo:
Školní kolo: 26 prací. více:
obor 01. Matematika
11. místo **** - SW - servis souborů
obor 10. Elektrotechnika
3. místo **** - Digitálně řízený napájecí zdroj, verze 2,0
obor 01. Matematika
2. místo **** - Ochránce III
obor 12: Tvorba učebních pomůcek
8. místo **** - Funkční model pístového motoru typu "Boxer"Autor:
obor 01. Matematika
8. místo **** Harmonická analýza periodického signálu
obor 01. Matematika
14. místo **** - OCHRÁNCE 2 verze 1.0
obor 10. Elektrotechnika
13. místo **** - Laserový holoprojektor